<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogg @ kullberg.nu</title>
	<atom:link href="http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kullberg.nu/blogg</link>
	<description>Familjen Kullbergs Blogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2012-05-12: Göteborgsvarvet</title>
		<link>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1239</link>
		<comments>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1239#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullberg.nu/blogg/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[En fantastisk trevlig upplevelse att springa Göteborgsvarvet &#8211; en folkfest! Start: 14:39 Tid: 02:02:18 Sträcka: 21.23 km Tempo: 05:46 min/km Snittpuls: 156 slag/min Kaloriförbrukning: 2059 kcal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-09: Löpbandet</title>
		<link>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1236</link>
		<comments>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullberg.nu/blogg/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Sista passet innan &#8221;varvet&#8221; på hotellets löpband. Började med promenad, sedan lugn jogg blandat med några snabba intervaller, avslutade med 5 minuters promenad. Start: 18:34 Tid: 00:34:19 Sträcka: 5.49 km Tempo: 06:15 min/km Snittpuls: 132 slag/min Kaloriförbrukning: 518 kcal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-07: Lätt löprunda</title>
		<link>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1234</link>
		<comments>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullberg.nu/blogg/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Tog en lugn runda med tanke på helgens göteborgsvarv Start: 12:16 Tid: 00:33:20 Sträcka: 5.88 km Tempo: 05:40 min/km Snittpuls: 146 slag/min Kaloriförbrukning: 566 kcal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-04: Löpning</title>
		<link>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1231</link>
		<comments>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullberg.nu/blogg/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Siktade på 10km. Kanske sista &#8221;långpasset&#8221; innan Göteborgsvarvet. Start kl 16:00 Tid: 00:56:55 Sträcka: 10.14 km Tempo: 05:37 min/km Snittpuls: 149 slag/min Kaloriförbrukning: 975 kcal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-01: Snabb-pass</title>
		<link>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1229</link>
		<comments>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1229#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullberg.nu/blogg/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Ville bara få igång benen efter igår med ett kort &#8221;tempo-lopp&#8221;. Målet var 3km under 15min vilket gick bra, klarade det på 14 blankt. Start: 16:42 Tid: 00:22:39 Sträcka: 4.57 km Tempo: 04:57 min/km Kaloriförbrukning: 438 kcal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kullberg.nu/blogg/index.php/archives/1229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

